| nhà chế tạo |
màn hình lg |
Tên mẫu | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
| Kích thước màn hình | 15,6 inch | Loại màn hình | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Số điểm ảnh | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Đường viền (mm) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (H×V×D) | |||
| Diện tích viền (mm) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Sự đối đãi | Chống chói | |||
| độ sáng | 300 cd/m² (Điển hình) | Độ tương phản | 700 : 1 (Điển hình) (TM) | |||
| Góc nhìn | 80/80/80/80 (Tối thiểu)(CR≥10) | Phản ứng | 25 (Điển hình)(Tr+Td) mili giây | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thường Đen, Truyền qua | |||
| Độ dày kính | - | truyền qua | - | |||
| Độ sâu kính | 262K 72% NTSC | đèn nền | WLED, 12K giờ, Với Trình điều khiển LED | |||
| Khối | - | Được dùng cho | ||||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
| Danh sách IC điều khiển |
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| tối đa.xếp hạng |
|
|||||
| nhà chế tạo |
màn hình lg |
Tên mẫu | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
| Kích thước màn hình | 15,6 inch | Loại màn hình | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Số điểm ảnh | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Đường viền (mm) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (H×V×D) | |||
| Diện tích viền (mm) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Sự đối đãi | Chống chói | |||
| độ sáng | 300 cd/m² (Điển hình) | Độ tương phản | 700 : 1 (Điển hình) (TM) | |||
| Góc nhìn | 80/80/80/80 (Tối thiểu)(CR≥10) | Phản ứng | 25 (Điển hình)(Tr+Td) mili giây | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thường Đen, Truyền qua | |||
| Độ dày kính | - | truyền qua | - | |||
| Độ sâu kính | 262K 72% NTSC | đèn nền | WLED, 12K giờ, Với Trình điều khiển LED | |||
| Khối | - | Được dùng cho | ||||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
| Danh sách IC điều khiển |
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| tối đa.xếp hạng |
|
|||||