| nhà chế tạo | Màn hình LG | Tên Model | LM375QW1-SSA1 | |
| Kích thước màn hình | 37,5 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |
| Số pixel | 3840 (RGB) × 1600 (UHD) 110PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |
| Khu vực hoạt động (mm) | 879,36 × 366,4 (H × V) | Đường viền (mm) | 890 × 378,8 (H × V × D) | |
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |
| Độ chói | 300 (Loại) (cd / m²) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Phản ứng | 14 (Typ.) (G đến G) ms | |
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thông thường màu đen, Truyền | |
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |
| Độ đậm của màu | 1,07B 99% sRGB | Đèn nền | WLED, 30K giờ, Không có Trình điều khiển | |
| Đa số | 5,26 / 5,52kGS (Loại. / Tối đa) | Được dùng cho | Màn hình máy tính để bàn | |
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
| Danh sách IC trình điều khiển | - | |||
| Loại tín hiệu |
|
|||
| Cung cấp điện áp |
|
|||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||
| nhà chế tạo | Màn hình LG | Tên Model | LM375QW1-SSA1 | |
| Kích thước màn hình | 37,5 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |
| Số pixel | 3840 (RGB) × 1600 (UHD) 110PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |
| Khu vực hoạt động (mm) | 879,36 × 366,4 (H × V) | Đường viền (mm) | 890 × 378,8 (H × V × D) | |
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |
| Độ chói | 300 (Loại) (cd / m²) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Phản ứng | 14 (Typ.) (G đến G) ms | |
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thông thường màu đen, Truyền | |
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |
| Độ đậm của màu | 1,07B 99% sRGB | Đèn nền | WLED, 30K giờ, Không có Trình điều khiển | |
| Đa số | 5,26 / 5,52kGS (Loại. / Tối đa) | Được dùng cho | Màn hình máy tính để bàn | |
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
| Danh sách IC trình điều khiển | - | |||
| Loại tín hiệu |
|
|||
| Cung cấp điện áp |
|
|||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||