| nhà chế tạo | Màn hình LG | Tên Model | LM270WR5-SSA1 | |||
| Kích thước màn hình | 27.0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 3840 (RGB) × 2160 (UHD) 163PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 596,74 × 335,66 (H × V) | Đường viền (mm) | 608,8 × 349 × 13,3 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |||
| Độ chói | 350 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 1300: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Phản ứng | 14 (Typ.) (G đến G) ms | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thông thường màu đen, Truyền | |||
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |||
| Độ đậm của màu | 1,07B 100% Adobe RGB | Đèn nền | 16S4P WLED, 30K giờ, Không có trình điều khiển | |||
| Đa số | 2,27 / 2,38kg (Loại. / Tối đa) | Được dùng cho | Màn hình máy tính để bàn | |||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
| Danh sách IC trình điều khiển | - | |||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||
| nhà chế tạo | Màn hình LG | Tên Model | LM270WR5-SSA1 | |||
| Kích thước màn hình | 27.0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 3840 (RGB) × 2160 (UHD) 163PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 596,74 × 335,66 (H × V) | Đường viền (mm) | 608,8 × 349 × 13,3 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |||
| Độ chói | 350 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 1300: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Phản ứng | 14 (Typ.) (G đến G) ms | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thông thường màu đen, Truyền | |||
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |||
| Độ đậm của màu | 1,07B 100% Adobe RGB | Đèn nền | 16S4P WLED, 30K giờ, Không có trình điều khiển | |||
| Đa số | 2,27 / 2,38kg (Loại. / Tối đa) | Được dùng cho | Màn hình máy tính để bàn | |||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
| Danh sách IC trình điều khiển | - | |||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||