| nhà chế tạo | Màn hình LG | Tên Model | LM230WF7-SSB1 | |||
| Kích thước màn hình | 23.0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 95PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 509.184 × 286.416 (H × V) | Đường viền (mm) | 517,2 × 302,8 × 12,7 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối đãi | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |||
| Độ chói | 250 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Phản ứng | 14 (Typ.) (G đến G) ms | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thông thường màu đen, Truyền | |||
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |||
| Độ đậm của màu | 16,7 triệu 72% NTSC | Đèn nền | 14S4P WLED, 30K giờ, Không có trình điều khiển | |||
| Khối lượng | 1,81Kgs (Loại) | Được dùng cho | Màn hình máy tính để bàn | |||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Cảm ứng trong ô | |||
| Danh sách IC trình điều khiển |
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||
| nhà chế tạo | Màn hình LG | Tên Model | LM230WF7-SSB1 | |||
| Kích thước màn hình | 23.0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 95PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 509.184 × 286.416 (H × V) | Đường viền (mm) | 517,2 × 302,8 × 12,7 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối đãi | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |||
| Độ chói | 250 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Phản ứng | 14 (Typ.) (G đến G) ms | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thông thường màu đen, Truyền | |||
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |||
| Độ đậm của màu | 16,7 triệu 72% NTSC | Đèn nền | 14S4P WLED, 30K giờ, Không có trình điều khiển | |||
| Khối lượng | 1,81Kgs (Loại) | Được dùng cho | Màn hình máy tính để bàn | |||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Cảm ứng trong ô | |||
| Danh sách IC trình điều khiển |
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||