nhà chế tạo |
màn hình lg |
Tên mẫu | LD980DQD-FGM1 | |||
Kích thước màn hình | 98 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Số điểm ảnh | 3840(RGB)×2160 (UHD) 45PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
Khu vực hoạt động (mm) | 2158,85 × 1214,35 (H×V) | Đường viền (mm) | 2187,8 × 1242,8 × 68,6 (H×V×D) | |||
Diện tích viền (mm) | 2162,0 × 1217,0 (H×V) | Sự đối đãi | Chống lóa (Haze 1%), Lớp phủ cứng (3H) | |||
độ sáng | 500 cd/m² (Điển hình) | Độ tương phản | 1300 : 1 (Điển hình) (TM) | |||
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Tối thiểu)(CR≥10) | Phản ứng | 8 (Điển hình)(G đến G) ms | |||
Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | S-IPS, Thường màu đen, Truyền phát | |||
Độ dày kính | - | truyền qua | - | |||
Độ sâu kính | 1,06B 72% NTSC | đèn nền | WLED, 50K giờ, Với Trình điều khiển LED | |||
Khối | 56.0/59.0Kgs (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | ||||
Tốc độ làm tươi | 120Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
Danh sách IC điều khiển |
|
|||||
Loại tín hiệu |
|
|||||
Cung cấp điện áp |
|
|||||
tối đa.xếp hạng |
|
nhà chế tạo |
màn hình lg |
Tên mẫu | LD980DQD-FGM1 | |||
Kích thước màn hình | 98 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Số điểm ảnh | 3840(RGB)×2160 (UHD) 45PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
Khu vực hoạt động (mm) | 2158,85 × 1214,35 (H×V) | Đường viền (mm) | 2187,8 × 1242,8 × 68,6 (H×V×D) | |||
Diện tích viền (mm) | 2162,0 × 1217,0 (H×V) | Sự đối đãi | Chống lóa (Haze 1%), Lớp phủ cứng (3H) | |||
độ sáng | 500 cd/m² (Điển hình) | Độ tương phản | 1300 : 1 (Điển hình) (TM) | |||
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Tối thiểu)(CR≥10) | Phản ứng | 8 (Điển hình)(G đến G) ms | |||
Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | S-IPS, Thường màu đen, Truyền phát | |||
Độ dày kính | - | truyền qua | - | |||
Độ sâu kính | 1,06B 72% NTSC | đèn nền | WLED, 50K giờ, Với Trình điều khiển LED | |||
Khối | 56.0/59.0Kgs (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | ||||
Tốc độ làm tươi | 120Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
Danh sách IC điều khiển |
|
|||||
Loại tín hiệu |
|
|||||
Cung cấp điện áp |
|
|||||
tối đa.xếp hạng |
|