| Thương hiệu | màn hình lg | Mô hình P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đường chéo | 55" | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực hoạt động | 1209,6(Rộng)×680,4(C) mm | Mở viền | 1214,2(Rộng)×685,0(C) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường viền (mm) | 1232(H)×708,9(V)×28,6(D) mm | Sự đối đãi | Chống lóa (Haze 1%), Lớp phủ cứng (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ sáng | 450 cd/m² | Độ tương phản | 1100:1 (Điển hình) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Phản ứng | 12 (Điển hình)(G đến G) mili giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thường Đen, Truyền qua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dày kính | - | truyền qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sâu kính | 16,7 triệu 68% NTSC | đèn nền | WLED [2 dây] , 50K giờ , Trình điều khiển W/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối | 13.0/13.7Kgs (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách IC điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tín hiệu | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 chân Đầu nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp điện áp | 12.0V (Điển hình) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa.xếp hạng |
Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C;Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 60 °C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thương hiệu | màn hình lg | Mô hình P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đường chéo | 55" | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực hoạt động | 1209,6(Rộng)×680,4(C) mm | Mở viền | 1214,2(Rộng)×685,0(C) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường viền (mm) | 1232(H)×708,9(V)×28,6(D) mm | Sự đối đãi | Chống lóa (Haze 1%), Lớp phủ cứng (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ sáng | 450 cd/m² | Độ tương phản | 1100:1 (Điển hình) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Phản ứng | 12 (Điển hình)(G đến G) mili giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thường Đen, Truyền qua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dày kính | - | truyền qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sâu kính | 16,7 triệu 68% NTSC | đèn nền | WLED [2 dây] , 50K giờ , Trình điều khiển W/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối | 13.0/13.7Kgs (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách IC điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại tín hiệu | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 chân Đầu nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp điện áp | 12.0V (Điển hình) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tối đa.xếp hạng |
Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 50 °C;Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 60 °C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||