| nhà chế tạo |
màn hình lg |
Tên mẫu | LD490EUE-FHC1 | |||
| Kích thước màn hình | 49 inch | Loại màn hình | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Số điểm ảnh | 1920(RGB)×1080 (FHD) 45PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 1073,78 × 604 (H×V) | Đường viền (mm) | 1096,2 × 632,5 × 29,6 (H×V×D) | |||
| Diện tích viền (mm) | 1078,4 × 608,6 (H×V) | Sự đối đãi | Chống lóa (Haze 1%), Lớp phủ cứng (3H) | |||
| độ sáng | 300 cd/m² (Điển hình) | Độ tương phản | 1000 : 1 (Điển hình) (TM) | |||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Phản ứng | 12 (Điển hình)(G đến G) mili giây | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | S-IPS, Thường màu đen, Truyền phát | |||
| Độ dày kính | - | truyền qua | - | |||
| Độ sâu kính | 16,7 triệu 68% NTSC | đèn nền | WLED, 50K giờ, Không cần trình điều khiển | |||
| Khối | 10.8/11.0Kgs (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | ||||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
| Danh sách IC điều khiển |
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| tối đa.xếp hạng |
|
|||||
| nhà chế tạo |
màn hình lg |
Tên mẫu | LD490EUE-FHC1 | |||
| Kích thước màn hình | 49 inch | Loại màn hình | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Số điểm ảnh | 1920(RGB)×1080 (FHD) 45PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 1073,78 × 604 (H×V) | Đường viền (mm) | 1096,2 × 632,5 × 29,6 (H×V×D) | |||
| Diện tích viền (mm) | 1078,4 × 608,6 (H×V) | Sự đối đãi | Chống lóa (Haze 1%), Lớp phủ cứng (3H) | |||
| độ sáng | 300 cd/m² (Điển hình) | Độ tương phản | 1000 : 1 (Điển hình) (TM) | |||
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Phản ứng | 12 (Điển hình)(G đến G) mili giây | |||
| Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | S-IPS, Thường màu đen, Truyền phát | |||
| Độ dày kính | - | truyền qua | - | |||
| Độ sâu kính | 16,7 triệu 68% NTSC | đèn nền | WLED, 50K giờ, Không cần trình điều khiển | |||
| Khối | 10.8/11.0Kgs (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | ||||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
| Danh sách IC điều khiển |
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| tối đa.xếp hạng |
|
|||||