Thương hiệu | màn hình lg | Mô hình P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đường chéo | 8.4" | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1024(RGB)×768, XGA 152PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực hoạt động | 170,496(Rộng)×127,872(C) mm | Mở viền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường viền (mm) | 184,5(W)×143(H) ×9,95(S) mm | Sự đối đãi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ sáng | 250 cd/m² | Độ tương phản | 1000:1 (Điển hình) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Phản ứng | 40 (Điển hình)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thường Đen, Truyền qua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày kính | - | truyền qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu kính | 16,7 triệu 70% NTSC | đèn nền | WLED 10S3P, không cần trình điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối | 255/260g (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách IC điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tín hiệu | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 chân FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp điện áp | 3.3V (Điển hình) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tối đa.xếp hạng |
Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 85 °C ;Nhiệt độ bảo quản: -40 ~ 90 °C ;Mức độ rung: 2,84G (27,8 m/s²)
|
Thương hiệu | màn hình lg | Mô hình P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đường chéo | 8.4" | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1024(RGB)×768, XGA 152PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực hoạt động | 170,496(Rộng)×127,872(C) mm | Mở viền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường viền (mm) | 184,5(W)×143(H) ×9,95(S) mm | Sự đối đãi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ sáng | 250 cd/m² | Độ tương phản | 1000:1 (Điển hình) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Điển hình)(CR≥10) | Phản ứng | 40 (Điển hình)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS, Thường Đen, Truyền qua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dày kính | - | truyền qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu kính | 16,7 triệu 70% NTSC | đèn nền | WLED 10S3P, không cần trình điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối | 255/260g (Điển hình/Tối đa) | Được dùng cho | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách IC điều khiển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại tín hiệu | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 chân FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp điện áp | 3.3V (Điển hình) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tối đa.xếp hạng |
Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 85 °C ;Nhiệt độ bảo quản: -40 ~ 90 °C ;Mức độ rung: 2,84G (27,8 m/s²)
|