Tính năng chung của HannStar HSD173PUW1-A00 1920 (RGB) × 1080, FHD, 127PPI
March 3, 2022
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD173PUW1-A00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 17,3 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | |
Nghị quyết | 1920 (RGB) × 1080, FHD, 127PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 381,888 (W) × 214,812 (H) mm | Mở bezel | 386,05 (W) × 218,45 (H) mm | |
Kích thước phác thảo | 398,1 (W) × 232,8 (H) × 5,8 (D) mm | Bề mặt | Độ chói (Haze 0%), Lớp phủ cứng (3H) | |
độ sáng | 220 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 80/80/60/75 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền | |
Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 2,4 / 5,6 (Loại) (Tr / Td) | |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | |
Màu sắc hiển thị | 262 nghìn 60% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
Phong cách hình dạng | Nêm (PCBA Bent, T≥5,2mm) | Ứng dụng | Máy tính xách tay | |
|
|
|||
Điện áp đầu vào |
|
|||
Môi trường |
|