nhà chế tạo | HannStar | Tên Model | HSD170PUW1-B00 |
Kích thước màn hình | 17,0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD |
Số pixel | 1920 (RGB) × 1200 (WUXGA) 133PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB |
Khu vực hoạt động (mm) | 365,184 × 228,24 (H × V) | Đường viền (mm) | 373.248 × 241,38 × 6 (H × V × D) |
Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | Chống chói |
Độ chói | 270 (Loại) (cd / m²) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Phản ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) ms |
Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Độ dày kính | - | Sự lan truyền | 3,08% (Typ.) (Với Polarizer) |
Độ đậm của màu | 16,7 triệu 95% DCI-P3 | Đèn nền | WLED, 15K giờ, với trình điều khiển LED |
Đa số | - | Được dùng cho | Máy tính xách tay |
Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
|
|
||
Loại tín hiệu |
|
||
Cung cấp điện áp |
|
||
Tối đaXếp hạng |
|
nhà chế tạo | HannStar | Tên Model | HSD170PUW1-B00 |
Kích thước màn hình | 17,0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD |
Số pixel | 1920 (RGB) × 1200 (WUXGA) 133PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB |
Khu vực hoạt động (mm) | 365,184 × 228,24 (H × V) | Đường viền (mm) | 373.248 × 241,38 × 6 (H × V × D) |
Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | Chống chói |
Độ chói | 270 (Loại) (cd / m²) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Phản ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) ms |
Xem tốt tại | Đối diện | Chế độ làm việc | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Độ dày kính | - | Sự lan truyền | 3,08% (Typ.) (Với Polarizer) |
Độ đậm của màu | 16,7 triệu 95% DCI-P3 | Đèn nền | WLED, 15K giờ, với trình điều khiển LED |
Đa số | - | Được dùng cho | Máy tính xách tay |
Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
|
|
||
Loại tín hiệu |
|
||
Cung cấp điện áp |
|
||
Tối đaXếp hạng |
|