| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD121PHW1-A03 | |
| Kích thước bảng điều khiển | 12,1 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Nghị quyết | 1366 (RGB) × 768, WXGA, 129PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
| Khu vực trưng bày | 268,01 (W) × 150,68 (H) mm | Mở bezel | 271,01 (W) × 153,48 (H) mm | |
| Kích thước phác thảo | 279 (W) × 167,2 (H) × 5,1 (D) mm | Bề mặt | Độ chói (Haze 0%), Lớp phủ cứng (3H) | |
| độ sáng | 200 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
| Góc nhìn | 45/45/15/35 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền | |
| Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 3/9 (Loại) (Tr / Td) | |
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | |
| Màu sắc hiển thị | 262 nghìn 49% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | |
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
| Phong cách hình dạng | Nêm (PCBA Bent, T≥5,2mm) | Ứng dụng | Máy tính xách tay | |
|
|
|||
| Điện áp đầu vào |
|
|||
| Môi trường |
|
|||
| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD121PHW1-A03 | |
| Kích thước bảng điều khiển | 12,1 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Nghị quyết | 1366 (RGB) × 768, WXGA, 129PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
| Khu vực trưng bày | 268,01 (W) × 150,68 (H) mm | Mở bezel | 271,01 (W) × 153,48 (H) mm | |
| Kích thước phác thảo | 279 (W) × 167,2 (H) × 5,1 (D) mm | Bề mặt | Độ chói (Haze 0%), Lớp phủ cứng (3H) | |
| độ sáng | 200 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
| Góc nhìn | 45/45/15/35 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền | |
| Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 3/9 (Loại) (Tr / Td) | |
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | |
| Màu sắc hiển thị | 262 nghìn 49% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | |
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
| Phong cách hình dạng | Nêm (PCBA Bent, T≥5,2mm) | Ứng dụng | Máy tính xách tay | |
|
|
|||
| Điện áp đầu vào |
|
|||
| Môi trường |
|
|||