| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển |
HSD104JXN1-B10 |
| Kích thước bảng điều khiển | 10,4 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Nghị quyết | 1024 (RGB) × 768, XGA, 123PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 211,2 (W) × 158,48 (H) mm | Mở bezel | -213 (W) × 160,28 (H) mm |
| Kích thước phác thảo | 226 (W) × 174,5 (H) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) |
| độ sáng | 600 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 900: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
| Xem tốt nhất trên | -Đối diện | Thời gian đáp ứng | 30 (Kiểu chữ) (Tr + Td) |
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - |
| Màu sắc hiển thị |
262 nghìn / 16,2 triệu 72% NTSC
|
Loại đèn |
8S4P WLED, 30K giờ, không cần trình điều khiển
|
| Tính thường xuyên |
60Hz
|
Màn hình cảm ứng | Không có |
| Trọng lượng bảng điều khiển | 386g (Loại) | Ứng dụng | [Màn hình ô tô] |
| Giao diện tín hiệu |
|
||
| Điện áp đầu vào |
|
||
| Môi trường |
|
||
| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển |
HSD104JXN1-B10 |
| Kích thước bảng điều khiển | 10,4 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Nghị quyết | 1024 (RGB) × 768, XGA, 123PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 211,2 (W) × 158,48 (H) mm | Mở bezel | -213 (W) × 160,28 (H) mm |
| Kích thước phác thảo | 226 (W) × 174,5 (H) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) |
| độ sáng | 600 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 900: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
| Xem tốt nhất trên | -Đối diện | Thời gian đáp ứng | 30 (Kiểu chữ) (Tr + Td) |
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - |
| Màu sắc hiển thị |
262 nghìn / 16,2 triệu 72% NTSC
|
Loại đèn |
8S4P WLED, 30K giờ, không cần trình điều khiển
|
| Tính thường xuyên |
60Hz
|
Màn hình cảm ứng | Không có |
| Trọng lượng bảng điều khiển | 386g (Loại) | Ứng dụng | [Màn hình ô tô] |
| Giao diện tín hiệu |
|
||
| Điện áp đầu vào |
|
||
| Môi trường |
|
||