Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Kích thước bảng điều khiển | 10.1 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 1280 (RGB) × 800, WXGA, 149PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 216,96 (W) × 135,6 (H) mm | Mở bezel | 220,76 (W) × 139,00 (H) mm | |
Kích thước phác thảo | 229,46 (W) × 149,2 (H) × 5,2 (D) mm | Bề mặt | Độ chói (Haze 0%), Lớp phủ cứng (3H), Độ phản chiếu 1,5% | |
độ sáng | 350 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) | |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | |
Màu hiển thị | 262 nghìn 45% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
Trọng lượng bảng điều khiển | 175g (Tối đa) | Ứng dụng |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Kích thước bảng điều khiển | 10.1 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 1280 (RGB) × 800, WXGA, 149PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 216,96 (W) × 135,6 (H) mm | Mở bezel | 220,76 (W) × 139,00 (H) mm | |
Kích thước phác thảo | 229,46 (W) × 149,2 (H) × 5,2 (D) mm | Bề mặt | Độ chói (Haze 0%), Lớp phủ cứng (3H), Độ phản chiếu 1,5% | |
độ sáng | 350 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) | |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | |
Màu hiển thị | 262 nghìn 45% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
Trọng lượng bảng điều khiển | 175g (Tối đa) | Ứng dụng |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Môi trường |
|