Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD101PUW1-D00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 10.1 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 1920 (RGB) × 1200, WUXGA, 225PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 216,576 (W) × 135,36 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 227,72 (W) × 148,65 (H) × 4,4 (D) mm | Bề mặt | Vỏ cứng | |
độ sáng | 400 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) | |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 50% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
Trọng lượng bảng điều khiển | 140g (Tối đa) | Ứng dụng |
|
|
|
MIPI (4 làn dữ liệu), Đầu nối 39 chân | |||
|
|
|||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD101PUW1-D00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 10.1 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 1920 (RGB) × 1200, WUXGA, 225PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 216,576 (W) × 135,36 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 227,72 (W) × 148,65 (H) × 4,4 (D) mm | Bề mặt | Vỏ cứng | |
độ sáng | 400 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) | |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 50% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
Trọng lượng bảng điều khiển | 140g (Tối đa) | Ứng dụng |
|
|
|
MIPI (4 làn dữ liệu), Đầu nối 39 chân | |||
|
|
|||
Môi trường |
|