| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển |
HSD101PFW2-B00 |
||
| Kích thước bảng điều khiển | 10.1 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
| Nghị quyết | 1024 (RGB) × 600, WSVGA, 117PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||
| Khu vực trưng bày | 222,72 (W) × 125,28 (H) mm | Mở bezel | 225,72 (W) × 128,26 (H) mm | ||
| Kích thước phác thảo | 235 (W) × 143 (H) × 5.2 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | ||
| độ sáng | 200 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | ||
| Góc nhìn | 45/45/15/35 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền | ||
| Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 4/12 (Đánh máy) (Tr / Td) | ||
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | ||
| Màu sắc hiển thị | 262 nghìn 50% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | ||
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | ||
|
Trọng lượng bảng điều khiển
|
- | Ứng dụng | Netbook PC Khung ảnh kỹ thuật số Đầu đĩa DVD di động | ||
|
|
||||
| Điện áp đầu vào | 3.3V (Kiểu chữ) | ||||
| Môi trường |
|
||||
| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển |
HSD101PFW2-B00 |
||
| Kích thước bảng điều khiển | 10.1 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||
| Nghị quyết | 1024 (RGB) × 600, WSVGA, 117PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||
| Khu vực trưng bày | 222,72 (W) × 125,28 (H) mm | Mở bezel | 225,72 (W) × 128,26 (H) mm | ||
| Kích thước phác thảo | 235 (W) × 143 (H) × 5.2 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | ||
| độ sáng | 200 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | ||
| Góc nhìn | 45/45/15/35 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền | ||
| Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 4/12 (Đánh máy) (Tr / Td) | ||
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | ||
| Màu sắc hiển thị | 262 nghìn 50% NTSC | Loại đèn | WLED, 10K giờ, với trình điều khiển LED | ||
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | ||
|
Trọng lượng bảng điều khiển
|
- | Ứng dụng | Netbook PC Khung ảnh kỹ thuật số Đầu đĩa DVD di động | ||
|
|
||||
| Điện áp đầu vào | 3.3V (Kiểu chữ) | ||||
| Môi trường |
|
||||