Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD090IFW1-A00 |
Kích thước bảng điều khiển | 9.0 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 1024 (RGB) × 600, WSVGA, 132PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 196,608 (W) × 114,15 (H) mm | Mở bezel | 200,01 (W) × 117,55 (H) mm |
Kích thước phác thảo | 211,1 (W) × 126,5 (H) × 7,1 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
độ sáng | 500 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 18/17 (Loại) (Tr / Td) |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - |
Màu hiển thị | 262 nghìn / 16,2 triệu 70% NTSC | Loại đèn | 3S7P WLED, 30K giờ, không cần trình điều khiển |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
Trọng lượng bảng điều khiển | 240g (Loại) | Ứng dụng |
|
|
|
||
|
|
||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD090IFW1-A00 |
Kích thước bảng điều khiển | 9.0 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 1024 (RGB) × 600, WSVGA, 132PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 196,608 (W) × 114,15 (H) mm | Mở bezel | 200,01 (W) × 117,55 (H) mm |
Kích thước phác thảo | 211,1 (W) × 126,5 (H) × 7,1 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
độ sáng | 500 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 18/17 (Loại) (Tr / Td) |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - |
Màu hiển thị | 262 nghìn / 16,2 triệu 70% NTSC | Loại đèn | 3S7P WLED, 30K giờ, không cần trình điều khiển |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
Trọng lượng bảng điều khiển | 240g (Loại) | Ứng dụng |
|
|
|
||
|
|
||
Môi trường |
|