Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD070JDW6-A00-0299 |
Kích thước bảng điều khiển | 7,0 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 133PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 152,4 (W) × 91,44 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 159,7 (W) × 101,5 (H) × 1,27 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 30 (Kiểu chữ) (Tr + Td) |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | 3,8% (Typ.) (Với Polarizer) |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
IC điều khiển | COG Tích hợp 1 nguồn + 1 chip cổng | Ứng dụng | Màn hình ô tô |
|
|
||
Điện áp đầu vào | 3.3 / 12.4 / 19 / -10V (Typ.) (VCC / AVDD / VGH / VGL) | ||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD070JDW6-A00-0299 |
Kích thước bảng điều khiển | 7,0 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 133PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 152,4 (W) × 91,44 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 159,7 (W) × 101,5 (H) × 1,27 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 85/85/85/85 (Loại) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 30 (Kiểu chữ) (Tr + Td) |
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | 3,8% (Typ.) (Với Polarizer) |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
IC điều khiển | COG Tích hợp 1 nguồn + 1 chip cổng | Ứng dụng | Màn hình ô tô |
|
|
||
Điện áp đầu vào | 3.3 / 12.4 / 19 / -10V (Typ.) (VCC / AVDD / VGH / VGL) | ||
Môi trường |
|