| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD070IDW5-A00-0299 |
| Kích thước bảng điều khiển | 7,0 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, CELL |
| Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 133PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 157,2 (W) × 82,32 (H) mm | Mở bezel | - |
| Kích thước phác thảo | 165 (W) × 90,42 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
| độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 75/75/60/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền |
| Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 4/12 (Đánh máy) (Tr / Td) |
| Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | 5,07% (Typ.) (Với Polarizer) |
| Màu hiển thị | 262 nghìn / 16,7 triệu 53% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
| Trọng lượng bảng điều khiển | Tích hợp sẵn 1 nguồn + 1 chip cổng | Ứng dụng | Màn hình ô tô Khung ảnh kỹ thuật số Đầu DVD di động |
|
|
||
| Điện áp đầu vào | -3.0 / 10.0 / 15 / -7V (Typ.) (VCC / AVDD / VGH / VGL) | ||
| Môi trường |
|
||
| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD070IDW5-A00-0299 |
| Kích thước bảng điều khiển | 7,0 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, CELL |
| Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 133PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 157,2 (W) × 82,32 (H) mm | Mở bezel | - |
| Kích thước phác thảo | 165 (W) × 90,42 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
| độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 75/75/60/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền |
| Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 4/12 (Đánh máy) (Tr / Td) |
| Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | 5,07% (Typ.) (Với Polarizer) |
| Màu hiển thị | 262 nghìn / 16,7 triệu 53% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có |
| Trọng lượng bảng điều khiển | Tích hợp sẵn 1 nguồn + 1 chip cổng | Ứng dụng | Màn hình ô tô Khung ảnh kỹ thuật số Đầu DVD di động |
|
|
||
| Điện áp đầu vào | -3.0 / 10.0 / 15 / -7V (Typ.) (VCC / AVDD / VGH / VGL) | ||
| Môi trường |
|
||