| nhà chế tạo | HannStar | Tên Model | HSD070IDW1-D01 | |||
| Kích thước màn hình | 7,0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 800 (RGB) × 480 (WVGA) 134PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 153,6 × 86,64 (H × V) | Đường viền (mm) | 164,9 × 100 × 6 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | 156,0 × 90,1 (H × V) | Sự đối xử | - | |||
| Độ chói | - | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 75/75/60/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Phản ứng | 5/20 (Loại) (Tr / Td) mili giây | |||
| Xem tốt tại | 6 giờ | Chế độ làm việc | TN, thường trắng, truyền | |||
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |||
| Độ đậm của màu | 262 nghìn / 16,2 triệu | Đèn nền | WLED, 20K giờ, Không có Trình điều khiển | |||
| Đa số | - | Được dùng cho | Màn hình ô tô | |||
| Tốc độ làm tươi | - | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
|
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||
| nhà chế tạo | HannStar | Tên Model | HSD070IDW1-D01 | |||
| Kích thước màn hình | 7,0 inch | Loại màn hình | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 800 (RGB) × 480 (WVGA) 134PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 153,6 × 86,64 (H × V) | Đường viền (mm) | 164,9 × 100 × 6 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | 156,0 × 90,1 (H × V) | Sự đối xử | - | |||
| Độ chói | - | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 75/75/60/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Phản ứng | 5/20 (Loại) (Tr / Td) mili giây | |||
| Xem tốt tại | 6 giờ | Chế độ làm việc | TN, thường trắng, truyền | |||
| Độ dày kính | - | Sự lan truyền | - | |||
| Độ đậm của màu | 262 nghìn / 16,2 triệu | Đèn nền | WLED, 20K giờ, Không có Trình điều khiển | |||
| Đa số | - | Được dùng cho | Màn hình ô tô | |||
| Tốc độ làm tươi | - | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
|
|
|||||
| Loại tín hiệu |
|
|||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||