Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Kích thước bảng điều khiển | 7,0 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||
Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 134PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||||
Khu vực trưng bày | 153,6 (W) × 86,64 (H) mm | Mở bezel | 156,0 (W) × 89,04 (H) mm | ||||
Kích thước phác thảo | 165 (W) × 104 (H) × 5,4 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | ||||
độ sáng | 200 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | ||||
Góc nhìn | 70/70/50/60 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền | ||||
Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 5/20 (Loại) (Tr / Td) | ||||
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | ||||
Màu sắc hiển thị | 262 nghìn / 16,2 triệu | Loại đèn | 3S7P WLED, 20K giờ, không cần trình điều khiển | ||||
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có | ||||
Trọng lượng bảng điều khiển | 130g (Loại) | Ứng dụng | Đầu đĩa DVD di động khung ảnh kỹ thuật số | ||||
|
|
||||||
Điện áp đầu vào |
|
||||||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Kích thước bảng điều khiển | 7,0 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||
Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 134PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | ||||
Khu vực trưng bày | 153,6 (W) × 86,64 (H) mm | Mở bezel | 156,0 (W) × 89,04 (H) mm | ||||
Kích thước phác thảo | 165 (W) × 104 (H) × 5,4 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | ||||
độ sáng | 200 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) | ||||
Góc nhìn | 70/70/50/60 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền | ||||
Xem tốt nhất trên | 6 giờ | Thời gian đáp ứng | 5/20 (Loại) (Tr / Td) | ||||
Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - | ||||
Màu sắc hiển thị | 262 nghìn / 16,2 triệu | Loại đèn | 3S7P WLED, 20K giờ, không cần trình điều khiển | ||||
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có | ||||
Trọng lượng bảng điều khiển | 130g (Loại) | Ứng dụng | Đầu đĩa DVD di động khung ảnh kỹ thuật số | ||||
|
|
||||||
Điện áp đầu vào |
|
||||||
Môi trường |
|