| nhà chế tạo | HannStar | Tên Model | HSD062IDW1-A01-0299 | |||
| Kích thước màn hình | 6,2 inch | Loại màn hình | CELL, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 800 (RGB) × 480 (WVGA) 150PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 137,52 × 77,232 (H × V) | Đường viền (mm) | 147 × 86,323 × 1,43 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | - | |||
| Độ chói | 0 cd / m² | Độ tương phản | 600: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 75/75/70/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Phản ứng | 2/6 (Loại) (Tr / Td) mili giây | |||
| Xem tốt tại | 6 giờ | Chế độ làm việc | TN, thường trắng, truyền | |||
| Độ dày kính | 0,50 + 0,50 mm | Sự lan truyền | 4,1% (Typ.) (Với Polarizer) | |||
| Độ đậm của màu | 262 nghìn / 16,2 triệu | Đèn nền | Không có B / L | |||
| Đa số | - | Được dùng cho | Màn hình ô tô | |||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
|
|
|||||
| Loại tín hiệu | TTL (1 ch, 6/8-bit), 60 chân FPC | |||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||
| nhà chế tạo | HannStar | Tên Model | HSD062IDW1-A01-0299 | |||
| Kích thước màn hình | 6,2 inch | Loại màn hình | CELL, a-Si TFT-LCD | |||
| Số pixel | 800 (RGB) × 480 (WVGA) 150PPI | Sự sắp xếp | Sọc dọc RGB | |||
| Khu vực hoạt động (mm) | 137,52 × 77,232 (H × V) | Đường viền (mm) | 147 × 86,323 × 1,43 (H × V × D) | |||
| Vùng bezel (mm) | - | Sự đối xử | - | |||
| Độ chói | 0 cd / m² | Độ tương phản | 600: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |||
| Góc nhìn | 75/75/70/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Phản ứng | 2/6 (Loại) (Tr / Td) mili giây | |||
| Xem tốt tại | 6 giờ | Chế độ làm việc | TN, thường trắng, truyền | |||
| Độ dày kính | 0,50 + 0,50 mm | Sự lan truyền | 4,1% (Typ.) (Với Polarizer) | |||
| Độ đậm của màu | 262 nghìn / 16,2 triệu | Đèn nền | Không có B / L | |||
| Đa số | - | Được dùng cho | Màn hình ô tô | |||
| Tốc độ làm tươi | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |||
|
|
|||||
| Loại tín hiệu | TTL (1 ch, 6/8-bit), 60 chân FPC | |||||
| Cung cấp điện áp |
|
|||||
| Tối đaXếp hạng |
|
|||||