| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD061IDW1-A00-R00 |
| Kích thước bảng điều khiển | 6.1 " | Loại bảng điều khiển |
|
| Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 153PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 132 (W) × 79,2 (H) mm | Mở bezel | 143,3 (W) × 81,6 (H) mm |
| Kích thước phác thảo | 144,8 (W) × 87,6 (H) × 4,8 (D) mm | Bề mặt | Chống chói (Haze 8%), Lớp phủ cứng (3H) |
| độ sáng | 400 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 75/75/60/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền |
| Xem tốt nhất trên | - | Thời gian đáp ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) |
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - |
| Màu hiển thị | 262 nghìn 48% NTSC | Loại đèn | 6S2P WLED, 10K giờ, không cần trình điều khiển |
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Trọng lượng bảng điều khiển | 140g (Tối đa) | Ứng dụng | Màn hình ô tô |
|
|
||
| Điện áp đầu vào | 1,8 / 3,3 / 3,3V (Kiểu) (VDD1 / VDD2 / VCI) | ||
| Môi trường |
|
||
| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD061IDW1-A00-R00 |
| Kích thước bảng điều khiển | 6.1 " | Loại bảng điều khiển |
|
| Nghị quyết | 800 (RGB) × 480, WVGA, 153PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 132 (W) × 79,2 (H) mm | Mở bezel | 143,3 (W) × 81,6 (H) mm |
| Kích thước phác thảo | 144,8 (W) × 87,6 (H) × 4,8 (D) mm | Bề mặt | Chống chói (Haze 8%), Lớp phủ cứng (3H) |
| độ sáng | 400 cd / m² (Loại) | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 75/75/60/70 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền |
| Xem tốt nhất trên | - | Thời gian đáp ứng | 25 (Kiểu chữ) (Tr + Td) |
| Độ sâu kính | - | Sự lan truyền | - |
| Màu hiển thị | 262 nghìn 48% NTSC | Loại đèn | 6S2P WLED, 10K giờ, không cần trình điều khiển |
| Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện trở 4 dây |
| Trọng lượng bảng điều khiển | 140g (Tối đa) | Ứng dụng | Màn hình ô tô |
|
|
||
| Điện áp đầu vào | 1,8 / 3,3 / 3,3V (Kiểu) (VDD1 / VDD2 / VCI) | ||
| Môi trường |
|
||