Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD050B8W8-C00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 5,0 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, CELL | |
Nghị quyết | 480 (RGB) × 854, FWVGA, 197PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 61,632 (W) × 109,654 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 64,46 (W) × 116,8 (H) × 0,5 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 16/19 (Typ.) (Tr / Td) | |
Độ sâu kính | 0,25 + 0,25 mm | Sự lan truyền | 4,47% (Typ.) (Với Polarizer) | |
Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L | |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | -Không có | |
IC điều khiển | Đề xuất COG NT35510, NT35510S, HX8379-A, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Ứng dụng | Điện thoại di động | |
|
|
|||
Điện áp đầu vào | - | |||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD050B8W8-C00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 5,0 " | Loại bảng điều khiển | a-Si TFT-LCD, CELL | |
Nghị quyết | 480 (RGB) × 854, FWVGA, 197PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 61,632 (W) × 109,654 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 64,46 (W) × 116,8 (H) × 0,5 (D) mm | Bề mặt | Chống chói, lớp phủ cứng (3H) | |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 16/19 (Typ.) (Tr / Td) | |
Độ sâu kính | 0,25 + 0,25 mm | Sự lan truyền | 4,47% (Typ.) (Với Polarizer) | |
Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L | |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | -Không có | |
IC điều khiển | Đề xuất COG NT35510, NT35510S, HX8379-A, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Ứng dụng | Điện thoại di động | |
|
|
|||
Điện áp đầu vào | - | |||
Môi trường |
|