Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD055BHW5-C00 |
Kích thước bảng điều khiển | 5,5 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 720 (RGB) × 1280, WXGA, 268PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 68,04 (W) × 120,96 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 70,38 (W) × 128,06 (H) × 0,5 (D) mm | Bề mặt | - |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 13/12 (Loại) (Tr / Td) |
Độ sâu kính | 0,25 + 0,25 mm | Sự lan truyền | 3,6% (Typ.) (Với Polarizer) |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 68% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
IC điều khiển | Đề xuất COG OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Ứng dụng | Điện thoại di động |
|
|
||
Điện áp đầu vào | - | ||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD055BHW5-C00 |
Kích thước bảng điều khiển | 5,5 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 720 (RGB) × 1280, WXGA, 268PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 68,04 (W) × 120,96 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 70,38 (W) × 128,06 (H) × 0,5 (D) mm | Bề mặt | - |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 1000: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 13/12 (Loại) (Tr / Td) |
Độ sâu kính | 0,25 + 0,25 mm | Sự lan truyền | 3,6% (Typ.) (Với Polarizer) |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 68% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
IC điều khiển | Đề xuất COG OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Ứng dụng | Điện thoại di động |
|
|
||
Điện áp đầu vào | - | ||
Môi trường |
|