Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD050BMW2-D00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 5,0 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 540 (RGB) × 960, qHD, 221PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 62,046 (W) × 110,304 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 65,1 (W) × 117,9 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực | |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 700: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 20/10 (Loại) (Tr / Td) | |
Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | 3,82% (Typ.) (Với Polarizer) | |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 72% NTSC | Loại đèn | Không có B / L | |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có | |
Trọng lượng bảng điều khiển | - | Ứng dụng |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD050BMW2-D00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 5,0 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 540 (RGB) × 960, qHD, 221PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 62,046 (W) × 110,304 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 65,1 (W) × 117,9 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực | |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 700: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 20/10 (Loại) (Tr / Td) | |
Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | 3,82% (Typ.) (Với Polarizer) | |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 72% NTSC | Loại đèn | Không có B / L | |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có | |
Trọng lượng bảng điều khiển | - | Ứng dụng |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Môi trường |
|