Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD047BMW1-C00 |
Kích thước bảng điều khiển | 4,7 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 540 (RGB) × 960, qHD, 236PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 57,996 (W) × 103,104 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 60,996 (W) × 111,202 (H) × 0,5 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 16/19 (Typ.) (Tr / Td) |
Độ sâu kính | 0,25 + 0,25 mm | Sự lan truyền | 13,3% (Loại) (không có Bộ phân cực) |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 72% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
Trọng lượng bảng điều khiển | - | Ứng dụng |
|
|
|
||
Giao diện tín hiệu |
|
||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD047BMW1-C00 |
Kích thước bảng điều khiển | 4,7 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 540 (RGB) × 960, qHD, 236PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 57,996 (W) × 103,104 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 60,996 (W) × 111,202 (H) × 0,5 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 800: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 16/19 (Typ.) (Tr / Td) |
Độ sâu kính | 0,25 + 0,25 mm | Sự lan truyền | 13,3% (Loại) (không có Bộ phân cực) |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 72% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
Trọng lượng bảng điều khiển | - | Ứng dụng |
|
|
|
||
Giao diện tín hiệu |
|
||
Môi trường |
|