Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD047BHW1-D00 |
Kích thước bảng điều khiển | 4,7 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 720 (RGB) × 1280, WXGA, 314PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 58.104 (W) × 103.296 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 60,504 (W) × 110,146 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | - |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | - |
Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | - |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
Trọng lượng bảng điều khiển | - | Ứng dụng |
|
|
|
||
Giao diện tín hiệu |
|
||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD047BHW1-D00 |
Kích thước bảng điều khiển | 4,7 " | Loại bảng điều khiển |
|
Nghị quyết | 720 (RGB) × 1280, WXGA, 314PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
Khu vực trưng bày | 58.104 (W) × 103.296 (H) mm | Mở bezel | - |
Kích thước phác thảo | 60,504 (W) × 110,146 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | - |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | - |
Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | - |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
Trọng lượng bảng điều khiển | - | Ứng dụng |
|
|
|
||
Giao diện tín hiệu |
|
||
Môi trường |
|