Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD040B8W8-D00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 4.0 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 480 (RGB) × 800, WVGA, 235PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 51,84 (W) × 86,4 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 55,44 (W) × 93,9 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực | |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 900: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 16/19 (Typ.) (Tr / Td) | |
Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | 4,14% (Typ.) (Với Polarizer) | |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L | |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
IC điều khiển | Đề xuất COG HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Ứng dụng |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Môi trường |
|
Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD040B8W8-D00 | |
Kích thước bảng điều khiển | 4.0 " | Loại bảng điều khiển |
|
|
Nghị quyết | 480 (RGB) × 800, WVGA, 235PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB | |
Khu vực trưng bày | 51,84 (W) × 86,4 (H) mm | Mở bezel | - | |
Kích thước phác thảo | 55,44 (W) × 93,9 (H) × 0,4 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực | |
độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 900: 1 (Kiểu chữ) (TM) | |
Góc nhìn | 80/80/80/80 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | IPS Pro, Màu đen thông thường, Truyền tải | |
Xem tốt nhất trên | Đối diện | Thời gian đáp ứng | 16/19 (Typ.) (Tr / Td) | |
Độ sâu kính | 0,20 + 0,20 mm | Sự lan truyền | 4,14% (Typ.) (Với Polarizer) | |
Màu hiển thị | 16,7 triệu 70% NTSC | Loại đèn | Không có B / L | |
Tính thường xuyên | 60Hz | Màn hình cảm ứng | Không có | |
IC điều khiển | Đề xuất COG HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Ứng dụng |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Môi trường |
|