| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD018B1N9-A02 |
| Kích thước bảng điều khiển | 1,8 " | Loại bảng điều khiển |
|
| Nghị quyết | 128 (RGB) × 160, 115PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 28,032 (W) × 35,04 (H) mm | Mở bezel | - |
| Kích thước phác thảo | 31,832 (W) × 41,42 (H) × 1 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
| độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 45/45/45/20 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền |
| Xem tốt nhất trên | 12 giờ | Thời gian đáp ứng | 2/6 (Loại) (Tr / Td) |
| Độ sâu kính | 0,50 + 0,50 mm | Sự lan truyền | 18,5% (Loại) (không có Bộ phân cực) |
| Màu hiển thị | 262 nghìn 60% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
| Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
| IC điều khiển | Đề xuất COG HX8353-C, HX8353-D, HX8353-E, ILI9163, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, SPF7715 STR7735, STR7735 | Ứng dụng | Điện thoại di động |
|
|
||
| Điện áp đầu vào | - | ||
| Môi trường |
|
||
| Bảng điều khiển thương hiệu | HannStar | Mô hình bảng điều khiển | HSD018B1N9-A02 |
| Kích thước bảng điều khiển | 1,8 " | Loại bảng điều khiển |
|
| Nghị quyết | 128 (RGB) × 160, 115PPI | Định dạng pixel | Sọc dọc RGB |
| Khu vực trưng bày | 28,032 (W) × 35,04 (H) mm | Mở bezel | - |
| Kích thước phác thảo | 31,832 (W) × 41,42 (H) × 1 (D) mm | Bề mặt | Không có Bộ phân cực |
| độ sáng | 0 cd / m² | Độ tương phản | 500: 1 (Kiểu chữ) (TM) |
| Góc nhìn | 45/45/45/20 (Kiểu chữ) (CR≥10) | Chế độ hiển thị | TN, thường trắng, truyền |
| Xem tốt nhất trên | 12 giờ | Thời gian đáp ứng | 2/6 (Loại) (Tr / Td) |
| Độ sâu kính | 0,50 + 0,50 mm | Sự lan truyền | 18,5% (Loại) (không có Bộ phân cực) |
| Màu hiển thị | 262 nghìn 60% NTSC | Loại đèn | Không có B / L |
| Tính thường xuyên | - | Màn hình cảm ứng | Không có |
| IC điều khiển | Đề xuất COG HX8353-C, HX8353-D, HX8353-E, ILI9163, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, SPF7715 STR7735, STR7735 | Ứng dụng | Điện thoại di động |
|
|
||
| Điện áp đầu vào | - | ||
| Môi trường |
|
||