2025-12-19
| Thương hiệu | S-LCD |
| Mã sản phẩm | LTY460HH-LH3 |
| Kích thước đường chéo | 46" |
| Loại màn hình | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Độ phân giải | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
| Định dạng điểm ảnh | RGB Sọc dọc |
| Vùng hiển thị | 1018.08(W)×572.67(H) mm |
| Kích thước viền | - |
| Góc nhìn | - |
| Chế độ hiển thị | [Bản quyền Panelook, nghiêm cấm sao chép]IPS Family: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA Family: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| Hiển thị tốt nhất trên | - |
| Thời gian phản hồi | - |
| Màu sắc hiển thị | |
| Loại đèn | |
| Tần số | - |
| Màn hình cảm ứng | Không có |
| Trọng lượng màn hình | - |
| Ứng dụng | TV |